道依茨系列柴油发电机组
 
 
 
 
道依茨系列发电机组规格参数

机组 机组功率(KW) 电流 柴油机 商标 柴油机 缸数  缸径mm 行程mm 排气量 压缩比 机油 燃油消耗率 调速方式 机组外型尺寸
型号 A 型 号 功 率 L 容量 g/KW.h mm×mm×mm
          KW     L    
  备用 额定                
24GF 26.5 24 48/43 D226B-3D 道依茨(潍柴) 33/30 3 105 120 3.12 15.5:1 8 ≤215 机械电子 1820×740×1230
30GF 33 30 60/54 TD226B-3D 49.5/45 3 105 120 3.12 15.5:1 8 ≤208 机械电子 1870×740×1290
40GF 44 40 79/72 TD226B-3D " 49.5/45 3 105 120 3.12 15.5:1 8 ≤208 机械电子 2080×900×1390
50GF 55 50 99/90 TD226B-4D " 66/60 4 105 120 4.16 15.5:1 8 ≤208 机械电子 2200×740×1500
80GF 88 80 159/144 TD226B-6D " 99/90 6 105 120 6.234 15.5:1 8 ≤205 机械电子 2550×930×1600
100GF 110 100 199/181 TBD226B-6D " 132/120 6 105 120 6.234 15.5:1 8 ≤196 机械电子 2950×1030×1660
120GF 132 120 238/217 TBD226B-6D5 " 145/132 6 105 120 6.234 15.5:1 8 ≤196 机械电子 2950×1030×1660
160 180 160 290 TBD234V6? HND-MWM(河柴) 191 6 128 140 10.8 15:01 22 198 机械调速 3000×1560×1800
160 180 160 290 TBD234V6? " 191 6 128 140 10.8 15:01 22 198 电子调速 3000×1560×1800
200 220 200 362 TBD234V8? " 255 8 128 140 14.4 15:01 28 195 机械调速 3300×1560×1800
200 220 200 362 TBD234V8 " 255 8 128 140 14.4 15:01 28 195 电子调速 3300×1560×1800
250 275 250 453 TBD234V8? " 281 8 128 140 14.4 15:01 28 195 机械调速 3300×1560×1800
250 275 250 453 TBD234V8? " 281 8 128 140 14.4 15:01 28 195 电子调速 3300×1560×1800
300 330 300 543 TBD236V8? " 345 8 132 140 14.4 15:01 28 205 机械调速 3300×1560×1800
300 330 300 543 TBD236V8? " 345 8 132 140 14.4 15:01 28 205 电子调速 3300×1560×1800
300 330 300 634 TBD234V12? " 383 12 128 140 21.6 15:01 39 196 机械调速 3400×1600×1800
300 330 300 634 TBD234V12? " 383 12 128 140 21.6 15:01 39 196 电子调速 3400×1600×1800
400 440 400 724 TBD234V12 " 444 12 128 140 21.6 15:01 39 196 机械调速 3400×1600×1800
400 440 400 724 TBD234V12? " 444 12 128 140 21.6 15:01 39 196 电子调速 3400×1600×1800
400 440 400 724 TBD604BL6 " 468 6 170 195 26.56 14:01 86 191 电子调速 4600×1600×2200
500 550 500 905 TBD604BL6 " 564 6 170 195 26.56 14:01 86 191 电子调速 4600×1600×2200
500 550 500 905 TBD604BL6 " 564 6 170 195 26.56 14:01 86 191 电子调速 4600×1600×2200
780 850 780 905 TBD620V8 " 880 8 170 195 35.41 13.5:1 115 193 电子调速 4800×1600×2200
1000 1100 1000 1810 TBD620V12 " 1128 12 170 195 53.11 13.5:1 180 187 电子调速 5100×1600×2200
1200 1320 1200 2172 TBD620V12 " 1320 12 170 195 53.11 13.5:1 180 187 电子调速 5100×1600×2200
1500 1650 1500 2715 TBD620V16 " 1760 16 170 195 70.82 13.5:1 240 194 电子调速 5100×1600×2200

 

特别申明:该样本所列各系列技术数据仅供参考。本公司保留在不另行通知用户的情况下修改技术参数的权力。