济柴系列柴油发电机组
 
 
 
 
济柴系列发电机组规格参数

通柴(帕欧)、济柴系列 产品说明:

英泰/通柴(帕欧)、济柴系列柴油发电机组是我公司采用国内135系列第二大品牌南通柴油机和190系列大柴国产第一大品牌济南柴油机配YING TAI(英泰)合资名牌发电机。通柴135系列油机引进奥地利AUL公司的燃烧技术,增强了油机的冷起动性和功率,油耗更低,同时大功率机型装有监控仪,有四保护和远距离遥控功能;济柴190系列中Z12V190B油机是中国高速、大功率家族中唯一的一枚国家质量金奖产品。广泛用与石油、矿山、企事业单位,性价比高,口碑较好。

 
机组 机组功率 电 流 柴油机 品 牌 柴油机功率 缸数 缸径mm 行程mm 排气量L 压缩比 燃 油 调速方式 机组外型尺寸
型号 (KW) A 型 号 KW 消耗率 mm×mm×mm
  备用 额定       g/KW.h  
500GF 500 / 903 G6190ZLD 济柴(开) 540 8 190 210 48.6 14 208 电子调速 5320×2000×2820
500GF 500 450 903/812 Z8V190D2 济柴(开) 588 8 190 210 48.6 14 208 电子调速 5320×2000×2820
630GF 700 630 1264/1137 Z12V190B 济柴(开) 882 12 190 210 71.45 12 205 电子调速 5960×2000×2820
700GF 800 700 1444/1264 Z12V190B 济柴(开) 882 12 190 210 71.45 12 205 电子调速 5960×2000×2820
700GF 800 700 1444/1264 PZ12V190B 济柴(闭) 882 12 190 210 71.45 12 205 电子调速 5960×2000×2820
800GF 900 800 1625/1444 Z12V190BD7 济柴(开) 992 12 190 215 73.15 12 205 电子调速 5960×2000×2820
800GF 900 800 1625/1444 G12V190ZL1 济柴(开) 1000 12 190 215 73.15 12 205 电子调速 5960×2000×2820
800GF 900 800 1625/1444 G12V190ZL1 济柴(闭) 1000 12 190 215 73.15 12 205 电子调速 5960×2000×2820
800GF 900 800 1625/1444 G12V190ZLD3 济柴(开) 1000 12 190 215 73.15 12 205 电子调速 5960×2000×2820
1000GF 1100 1000 1986/1805 A12V190ZL 济柴(闭) 1200 12 190 215 73.15 12 205 电子调速 6520×2570×3150
1500GF 1650 1500 2978/2707 H12V190ZLD 济柴 1750 12 190 215 73.15 14.5:1 200 电子调速 8500×3500×4200

 

特别申明:该样本所列各系列技术数据仅供参考。本公司保留在不另行通知用户的情况下修改技术参数的权力。